方恒国际中心房价:
均价17000元/平方米
|
涨幅 ↑1.19%
价格说明:一次性付款,银行按揭
| 记录时间 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格描述 |
| 2009-10-22 | 17000元/平方米 | 一次性付款,银行按揭 | ||
| 2009-09-01 | 16800元/平方米 | 一次性付款,银行按揭 | ||
| 2009-08-05 | 16800元/平方米 | 一次性付款,银行按揭 | ||
| 2009-07-02 | 15500元/平方米 | 一次性付款,银行按揭 | ||
| 2009-06-01 | 14800元/平方米 | 一次性付款,银行按揭 |
| 记录时间 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格描述 |
| 2009-10-22 | 17000元/平方米 | 一次性付款,银行按揭 | ||
| 2009-09-01 | 16800元/平方米 | 一次性付款,银行按揭 | ||
| 2009-08-05 | 16800元/平方米 | 一次性付款,银行按揭 | ||
| 2009-07-02 | 15500元/平方米 | 一次性付款,银行按揭 | ||
| 2009-06-01 | 14800元/平方米 | 一次性付款,银行按揭 | ||
| 2009-05-08 | 12600元/平方米 | 以上为折后均价,一次性付款,银行按揭 | ||
| 2009-04-09 | 12600元/平方米 | 以上为折后均价,一次性付款,银行按揭 | ||
| 2009-03-19 | 12800元/平方米 | 一次性付款,银行按揭 | ||
| 2009-02-21 | 12800元/平方米 | 10800元/平方米 | 以上为搜房卡会员团购价。一次性付款,银行按揭 | |
| 2009-01-14 | 14800元/平方米 | 一次性付款9.9折、银行按揭 | ||
| 2008-12-09 | 14800元/平方米 | 一次性付款9.9折、银行按揭 | ||
| 2008-11-17 | 14800元/平方米 | 一次性付款9.9折、银行按揭 | ||
| 2008-10-23 | 14800元/平方米 | 一次性付款9.9折、银行按揭 | ||
| 2008-09-24 | 14800元/平方米 | 一次性付款9.9折、银行按揭 | ||
| 2008-08-14 | 15000元/平方米 | 一次性付款9.9折、银行按揭 | ||
| 2008-05-28 | 14800元/平方米 | 一次性付款9.9折、银行按揭 | ||
| 2008-04-09 | 17000元/平方米 | 一次性付款9.9折、银行按揭 | ||
| 2008-03-05 | 17000元/平方米 | 一次性付款9.9折、银行按揭 | ||
| 2008-01-04 | 17000元/平方米 | 一次性付款9.9折、银行按揭 | ||
| 2007-12-04 | 16800元/平方米 | 一次性付款9.9折、银行按揭 | ||
| 2007-11-12 | 16800元/平方米 | 一次性付款9.9折、银行按揭 |
方恒国际中心周边楼盘房价走势图
朝阳房价前5名
更多>>
朝阳房价涨幅前5名
更多>>







